兵乓球體育館照明
兵乓球球場(chǎng)的照明標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級(jí) | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均勻度 | 光源 | 眩光指數(shù)GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 訓(xùn)練和娛樂(lè)活動(dòng) | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 業(yè)余比賽、 專業(yè)訓(xùn)練 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 專業(yè)比賽 | 1000 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | TV轉(zhuǎn)播國(guó)家、國(guó)際比賽 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | TV轉(zhuǎn)播重大、國(guó)際比賽 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | HDTV轉(zhuǎn)播重大、國(guó)際比賽 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | TV應(yīng)急 | — | 1000 | — | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.比賽場(chǎng)地上空較高高度上應(yīng)有良好的照度和照度均勻度,但應(yīng)避免對(duì)運(yùn)動(dòng)員造成眩光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.兵乓球臺(tái)上應(yīng)無(wú)陰影,同時(shí)還應(yīng)避免周邊護(hù)板陰影的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.比賽場(chǎng)地中四邊的垂直照度之比不應(yīng)大于1.5。
|